АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 20 тыс | 14 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 65.4 тыс | 15 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 41.5 тыс | 23 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 1 | 22 тыс | 44 |
| Не указано | 0 | 0 | 6 тыс | 1 |

