МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВОДОКАНАЛ"ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 10.7 млн | 36 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 10 тыс | 5 |
| Штраф ГИБДД | 1.5 тыс | 2 | 19.5 тыс | 40 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 1.5 тыс | 5 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 5.7 тыс | 6 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 208.2 тыс | 9 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 246.5 тыс | 2 |

