АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЛИФТ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 355 тыс | 13 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 81.8 тыс | 65 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 10 тыс | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 71.3 тыс | 4 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 7 тыс | 5 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 500 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 50 тыс | 1 | 0 | 0 |

