ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТЭС"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 3 тыс | 25 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 150 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 1 |

