ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИКО"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иной штраф налогового органа по КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 2.0 млн | 2 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 2 |

