ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 20 тыс | 7 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 10.4 тыс | 22 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 4.7 млн | 1 | 0 | 0 |

