АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЛЬФ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф ГИБДД | 44.5 тыс | 32 | 218.8 тыс | 1602 |
| Наложение ареста | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Исполнительский сбор | 20.5 тыс | 2 | 0 | 36 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 18.6 тыс | 5 | 15.8 млн | 101 |
| Госпошлина, присужденная судом | 15.7 тыс | 2 | 77.9 тыс | 107 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 121.2 тыс | 191 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обращение взыскания на заложенное имущество | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Не указано | 0 | 0 | 30.0 тыс | 2 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Процессуальные издержки в доход государства (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

