ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР"
Общая информация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОР"
Краткое наименование
ООО "ЛАБКОР"
ИНН
3257037470
ОГРН
1153256016737
КПП
325701001
Уставной капитал1
10 тыс
Дата регистрации
24.12.2015
Статус
Действующее
Реестр МСП
Отсутствует
Налоговый режим
ОСНО
Банковские счета
Не заблокированы
Способ образования юридического лица
Создание юридического лица
ОКОПФ
Общества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности
46.46 (Торговля оптовая фармацевтической продукцией)
Адрес
На 24.12.2015: 241033, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого, д.141, оф.20
Руководитель организации
На 24.12.2015: Генеральный директор Куприкова Галина Евгеньевна (ИННФЛ: 320200305995)
Номер контактного телефона
+74954099183; +79102311833; +79102318310; +74832555384; +74832770078; +79003557371; +79102318338; +79206042903; +74837770878; +78552468219;
с 24 .12.2015 по 05.07. 2018: +7-900-355-73-71
с 24 .12.2015 по 05.07. 2018: +7-900-355-73-71
Сайт
Сотрудники
| Год | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднесписочное кол-во | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Коды статистики
ОКПО: 0029512086
ОКФС: 16
ОКТМО: 15701000001
ОКОГУ: 4210014
Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД)
| Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД |
|---|---|
| Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 95.11 |
| Деятельность профессиональных членских организаций | 94.12 |
| Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций | 94.11 |
| Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | 86.90.9 |
| Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | 85.42.9 |
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 82.99 |
| Деятельность по упаковыванию товаров | 82.92 |
| Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | 82.19 |
| Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | 81.29.9 |
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 81.22 |
| Деятельность агентств по подбору персонала | 78.10 |
| Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 77.39.2 |
| Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | 77.39.11 |
| Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 77.33 |
| Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 77.11 |
| Деятельность по письменному и устному переводу | 74.30 |
| Деятельность в области фотографии | 74.20 |
| Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 73.20 |
| Деятельность рекламных агентств | 73.11 |
| Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | 72.20 |
| Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 72.19 |
| Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 71.20 |
| Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | 71.12.6 |
| Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | 71.12.5 |
| Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | 71.1 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 70.22 |
| Деятельность по управлению холдинг-компаниями | 70.10.2 |
| Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | 70.10.1 |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 69.20 |
| Деятельность в области права | 69.10 |
| Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 68.32 |
| Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 68.31 |
| Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 68.20 |
| Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | 68.10.1 |
| Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 68.10 |
| Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | 66.19 |
| Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | 66.12 |
| Управление финансовыми рынками | 66.11 |
| Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 64.99 |
| Предоставление займов и прочих видов кредита | 64.92 |
| Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | 64.91 |
| Деятельность информационных агентств | 63.91 |
| Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | 63.11.1 |
| Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 63.11 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 62.09 |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 62.02 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | 62.01 |
| Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 59.20 |
| Виды издательской деятельности прочие | 58.19 |
| Издание журналов и периодических изданий | 58.14 |
| Издание газет | 58.13 |
| Издание книг | 58.11 |
| Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 56.29 |
| Деятельность курьерская | 53.20.3 |
| Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 52.29 |
| Транспортная обработка грузов | 52.24 |
| Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | 52.21 |
| Деятельность по складированию и хранению | 52.10 |
| Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 47.99 |
| Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 47.9 |
| Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 47.8 |
| Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 47.75 |
| Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 47.74 |
| Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 47.73 |
| Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 47.72 |
| Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 47.71 |
| Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
| Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 47.61 |
| Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.59 |
| Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 47.54 |
| Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 47.52 |
| Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 47.51 |
| Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | 47.43 |
| Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 47.30 |
| Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 47.29 |
| Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 47.24 |
| Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 47.23 |
| Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 47.22 |
| Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 47.21 |
| Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.19 |
| Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 47.11 |
| Торговля оптовая неспециализированная | 46.90 |
| Торговля оптовая отходами и ломом | 46.77 |
| Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 46.76 |
| Торговля оптовая химическими продуктами | 46.75 |
| Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 46.74 |
| Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 46.73 |
| Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 46.72 |
| Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 46.71 |
| Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 46.69 |
| Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 46.66 |
| Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 46.64 |
| Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 46.63 |
| Торговля оптовая станками | 46.62 |
| Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 46.61 |
| Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 46.49 |
| Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | 46.46.2 |
| Торговля оптовая фармацевтической продукцией | 46.46.1 |
| Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | 46.45 |
| Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 46.44 |
| Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 46.43 |
| Торговля оптовая одеждой и обувью | 46.42 |
| Торговля оптовая галантерейными изделиями | 46.41.2 |
| Торговля оптовая текстильными изделиями | 46.41 |
| Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.39 |
| Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 46.38 |
| Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 46.37 |
| Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 46.36 |
| Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
| Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | 46.32.3 |
| Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 46.32 |
| Торговля оптовая свежим картофелем | 46.31.11 |
| Торговля оптовая фруктами и овощами | 46.31 |
| Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | 45.40 |
| Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.3 |
| Работы гидроизоляционные | 43.99.1 |
| Производство прочих строительно-монтажных работ | 43.29 |
| Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 43.22 |
| Производство электромонтажных работ | 43.21 |
| Монтаж промышленных машин и оборудования | 33.20 |
| Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | 32.99 |
| Производство медицинских инструментов и оборудования | 32.50 |
| Производство прочей мебели | 31.09 |
| Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 31.01 |
| Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | 28.99 |
| Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | 28.95 |
| Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 28.93 |
| Производство металлообрабатывающего оборудования | 28.41 |
| Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) | 28.23 |
| Производство бытовых неэлектрических приборов | 27.52 |
| Производство бытовых электрических приборов | 27.51 |
| Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации | 26.80 |
| Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | 26.70 |
| Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации | 26.51 |
| Производство компьютеров и периферийного оборудования | 26.20 |
| Производство прочих пластмассовых изделий | 22.29 |
| Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | 22.22 |
| Производство прочих резиновых изделий | 22.19 |
| Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 21.20 |
| Производство фармацевтических субстанций | 21.10 |
| Производство желатина и его производных | 20.59.6 |
| Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | 20.59.1 |
| Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 20.59 |
| Производство эфирных масел | 20.53 |
| Производство клеев | 20.52 |
| Производство парфюмерных и косметических средств | 20.42 |
| Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | 20.41 |
| Производство прочих основных органических химических веществ | 20.14 |
| Производство прочих основных неорганических химических веществ | 20.13 |
| Производство красителей и пигментов | 20.12 |
| Производство промышленных газов | 20.11 |
| Копирование записанных носителей информации | 18.20 |
| Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | 18.14 |
| Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | 18.13 |
| Прочие виды полиграфической деятельности | 18.12 |
| Печатание газет | 18.11 |
| Производство прочих изделий из бумаги и картона | 17.29 |
| Производство бумажных канцелярских принадлежностей | 17.23 |
| Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | 17.22 |
| Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 17.21 |
| Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий | 16.29.2 |
| Производство прочих деревянных изделий | 16.29.1 |
| Производство деревянной тары | 16.24 |
| Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 16.23 |
Полный список учредителей
Действующие учредители
Куприкова Галина Евгеньевна • ИННФЛ 320200305995
| Сумма УК, тыс. руб. | % | Период |
|---|---|---|
10 |
100 | По н. вр. |
Бывшие учредители
Куприкова Галина Евгеньевна
| Сумма УК, тыс. руб. | % | Период |
|---|---|---|
10 |
100 | 24.12.2015 - 30.08.2016 |
Участие в УК
Участия отсутствуют
Регистрация в НО, ПФ, ФСС
Регистирующий (налоговый) орган
3200 (Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области)
Дата регистрации: 2023-05-25
Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете
3200 (Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области)
Дата регистрации: 2023-05-29
Регистрация в качестве страхователя в ПФ
032 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области)
Дата регистрации: 2015-12-25
Регистрация в ФСС
032 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области)
Дата регистрации: 2018-07-01 Регистрационый номер: 1111598593
Историй изменений
2025-12-19
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
2025-02-01
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
2025-02-01
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
2023-05-29
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2018-07-03
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2015-12-29
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2015-12-28
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2015-12-24
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2015-12-24
Создание юридического лица

