АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 32 118 772 | 29 208 786 | 23 770 680 | 22 295 089 | 12 523 662 | 8 734 259 | 7 644 780 | 6 810 449 | 6 918 295 | 7 263 919 |
| Нематериальные активы | 1110 | 4 642 | 5 197 | 2 100 | 2 100 | 1 273 | 1 317 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 19 842 091 | 19 313 819 | 16 657 701 | 16 148 643 | 8 714 904 | 4 941 847 | 4 836 642 | 3 948 088 | 4 100 581 | 4 370 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | 15 262 | 211 503 | 330 982 | 705 465 | 914 675 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 10 498 116 | 8 814 657 | 4 978 741 | 5 257 925 | 2 678 369 | 2 605 879 | 2 662 169 | 2 662 169 | 2 639 731 | 2 639 731 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 130 380 | 80 943 | 160 902 | 244 712 | 134 028 | 263 743 | 139 798 | 157 835 | 173 204 | 247 022 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 643 543 | 978 908 | 1 759 733 | 310 727 | 289 623 | 6 798 | 6 171 | 42 357 | 4 779 | 6 259 |
| Итого по разделу II | 1200 | 10 228 952 | 11 555 677 | 14 629 886 | 14 922 835 | 12 922 130 | 10 931 578 | 6 516 582 | 3 890 878 | 3 316 515 | 2 314 267 |
| Запасы | 1210 | 3 047 185 | 2 675 721 | 2 637 692 | 2 309 690 | 1 214 737 | 1 205 114 | 1 010 277 | 793 025 | 873 290 | 729 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 14 612 | 19 962 | 27 764 | 38 241 | 24 784 | 138 560 | 225 900 | 137 702 | 124 792 | 113 533 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 694 663 | 5 115 610 | 5 430 951 | 5 832 678 | 9 263 987 | 7 106 310 | 4 661 812 | 2 747 647 | 2 106 631 | 1 279 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 639 617 | 3 521 219 | 5 595 487 | 5 064 089 | 2 375 349 | 1 777 054 | 345 811 | 170 002 | 189 428 | 172 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 647 661 | 188 628 | 862 167 | 1 617 897 | 42 099 | 700 176 | 268 297 | 41 168 | 20 867 | 17 104 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 185 214 | 34 537 | 75 825 | 60 240 | 1 174 | 4 364 | 4 485 | 1 334 | 1 507 | 1 969 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 42 347 724 | 40 764 463 | 38 400 566 | 37 217 924 | 25 445 792 | 19 665 837 | 14 161 362 | 10 701 327 | 10 234 810 | 9 578 186 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 296 922 | 3 289 655 | 2 319 535 | 3 006 493 | 4 352 557 | 2 706 385 | 838 900 | 889 662 | 259 106 | 195 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 1 074 402 | 537 200 | 537 200 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 313 345 | 314 722 | 316 867 | 317 998 | 320 090 | 323 654 | 326 225 | 341 240 | 346 240 | 346 984 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 53 720 | 53 720 | 53 720 | 53 720 | 53 720 | 31 979 | 31 979 | 31 979 | 31 979 | 31 979 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 850 620 | 1 841 976 | 869 711 | 1 555 538 | 2 899 510 | 1 271 515 | -598 541 | -562 794 | -656 313 | -720 934 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 32 065 889 | 22 999 507 | 25 853 115 | 22 897 001 | 14 269 119 | 8 961 145 | 1 797 048 | 324 669 | 400 233 | 833 031 |
| Заемные средства | 1410 | 31 101 900 | 21 980 436 | 24 866 361 | 22 309 000 | 13 866 222 | 8 563 476 | 1 476 445 | - | 77 205 | 483 412 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 963 953 | 1 019 071 | 986 754 | 588 001 | 402 897 | 397 669 | 320 603 | 324 668 | 323 027 | 349 617 |
| Прочие обязательства | 1450 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 984 913 | 14 475 301 | 10 227 916 | 11 314 430 | 6 824 116 | 7 998 307 | 11 525 414 | 9 486 996 | 9 575 471 | 8 549 926 |
| Заемные средства | 1510 | 1 735 809 | 8 478 551 | 5 240 951 | 5 530 097 | 4 178 515 | 4 160 638 | 7 896 176 | 7 860 325 | 8 474 709 | 7 233 665 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 015 929 | 5 816 276 | 4 806 414 | 5 611 423 | 2 541 078 | 3 717 832 | 3 557 239 | 1 553 505 | 1 037 072 | 1 251 325 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 233 175 | 176 097 | 164 877 | 156 926 | 104 521 | 119 001 | 71 316 | 73 061 | 57 093 | 64 936 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 4 377 | 15 674 | 15 984 | - | 836 | 683 | 105 | 6 597 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 42 347 724 | 40 764 463 | 38 400 566 | 37 217 924 | 25 445 792 | 19 665 837 | 14 161 362 | 10 701 327 | 10 234 810 | 9 578 186 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 100 204 | 9 726 774 | 9 519 745 | 5 785 481 | 6 309 927 | 6 278 629 | 2 855 340 | 1 881 451 | 1 955 634 | 2 155 374 |
| Выручка | 2110 | 26 302 722 | 23 587 552 | 22 693 557 | 15 793 671 | 14 251 163 | 13 481 801 | 9 391 204 | 8 049 014 | 7 386 319 | 7 377 898 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 17 202 518 | 13 860 778 | 13 173 812 | 10 008 190 | 7 941 236 | 7 203 172 | 6 535 864 | 6 167 563 | 5 430 685 | 5 222 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 658 902 | 5 900 250 | 5 697 182 | 2 951 362 | 4 075 740 | 4 497 977 | 1 500 445 | 735 679 | 839 314 | 1 044 182 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 2 581 868 | 1 950 518 | 2 138 555 | 1 929 048 | 1 588 686 | 1 339 120 | 958 337 | 786 348 | 759 056 | 735 182 |
| Управленческие расходы | 2220 | 1 859 434 | 1 876 006 | 1 684 008 | 905 071 | 645 501 | 441 532 | 396 558 | 359 424 | 357 264 | 376 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 096 676 | 7 330 076 | 2 389 706 | 1 407 487 | 2 447 140 | 3 332 325 | 41 236 | 106 094 | 111 105 | -664 340 |
| Проценты к получению | 2320 | 476 931 | 568 534 | 634 583 | 613 667 | 316 215 | 103 121 | 17 039 | 19 055 | 19 092 | 15 472 |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 379 662 | 1 375 133 | 1 247 046 | 1 362 581 | 1 332 049 | 942 414 | 657 473 | 698 898 | 671 779 | 641 348 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 409 520 | 3 910 632 | 761 049 | 401 841 | 461 056 | 802 446 | 593 103 | 260 870 | 289 148 | 288 740 |
| Прочие расходы | 2350 | 6 266 172 | 1 677 979 | 3 459 080 | 1 199 820 | 1 073 822 | 1 128 805 | 1 411 878 | 210 612 | 364 670 | 1 371 386 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -992 733 | 6 120 116 | 1 768 566 | 1 057 619 | 1 946 177 | 2 617 347 | 15 022 | 88 518 | 63 877 | -772 979 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | 181 461 | 100 843 | 27 974 | 11 535 | 48 513 | 16 746 | 3 537 | 2 716 | -240 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | -249 848 | -444 953 | -158 105 | 5 228 | 62 007 | 2 639 | 6 741 | -26 590 | 76 591 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | -6 952 | -53 378 | -94 961 | -129 715 | -139 866 | -23 575 | -10 835 | -73 818 | -32 048 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -992 732 | 6 120 116 | 1 768 566 | 1 057 619 | 1 946 177 | 2 617 347 | 15 022 | 88 518 | 64 621 | -751 668 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | 21 311 |
| Налог на прибыль | 2410 | 104 554 | -1 122 431 | - | 96 735 | 366 020 | 513 105 | - | - | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 3 805 | 3 772 | 3 018 | 3 018 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | -611 | -87 529 | -85 673 | -67 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

