АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 21.1 тыс | 29 | 357.9 тыс | 1353 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 24.5 тыс | 4 | 1.3 млн | 162 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 12.1 тыс | 42 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 11 тыс | 8 |
| Не указано | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 1 |

