АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 6 тыс | 1 | 1.1 млн | 5142 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 1 | 7.4 млн | 2777 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 112.1 тыс | 163 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 1 | 21.8 тыс | 86 |
| Не указано | 0 | 1 | 57.2 тыс | 42 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Моральный вред, причиненный преступлением | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 1 | 52.5 тыс | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |

