ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"

Бухгалтерская отчетность

БухБаланс (тыс. руб.)
Строка баланса Код20212020201920182017201620152014201320122011
Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) 1100 723 923 507 695 402 246 554 920 613 519 927 063 500 299 846 508 790 205 509 443 402 475 206 145 422 821 615 496 998 535 444 939 649
Нематериальные активы 1110 2 891 368 2 317 840 2 723 986 2 683 571 2 844 349 2 227 224 1 095 233 66 025 87 732 96 831 60 106
Результаты исследований и разработок 1120 28 736 53 257 158 680 272 213 848 582 1 083 368 1 134 205 1 191 328 1 001 975 418 386 -
Основные средства 1150 427 585 211 403 690 554 362 936 140 339 087 786 320 311 470 320 615 058 319 851 370 311 653 966 336 240 302 331 275 649 300 728 476
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 315 576 423 559 1 448 117 1 700 154 1 237 789 12 477 047 11 055 472 9 059 803 13 288 415 7 247 490 205 612
Финансовые вложения 1170 236 273 298 235 305 341 143 082 758 142 762 150 143 059 993 144 514 100 151 390 086 128 389 078 42 720 594 134 941 266 109 090 728
Прочие внеоборотные активы 1190 55 829 318 53 611 695 44 570 932 33 421 189 31 997 663 27 873 408 24 917 036 24 845 945 29 482 597 23 018 913 34 854 727
Итого по разделу II 1200 144 371 447 101 734 147 108 128 198 82 758 393 68 574 703 66 400 435 60 377 093 74 251 261 112 128 568 66 212 540 44 530 907
Запасы 1210 9 181 450 8 648 751 7 826 546 7 131 701 5 995 857 6 179 449 3 502 941 5 094 589 4 292 752 4 172 323 4 197 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 8 791 702 7 209 005 4 274 139 2 159 335 2 180 922 1 717 001 399 130 577 002 399 987 416 815 442 593
Дебиторская задолженность 1230 62 983 750 51 076 575 51 632 768 57 659 044 51 696 338 48 209 505 44 999 436 50 170 166 47 230 703 35 925 715 31 035 490
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 7 864 032 3 286 844 21 777 798 3 514 946 4 223 439 6 193 518 7 480 509 2 276 810 54 689 274 8 024 883 2 275 738
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 52 831 440 30 273 265 21 067 465 11 328 718 3 765 630 3 388 221 3 422 103 15 553 339 4 974 048 7 724 394 3 933 263
Прочие оборотные активы 1260 2 719 073 1 239 707 1 549 482 964 649 712 517 712 741 572 974 579 355 541 804 9 948 410 2 646 541
БАЛАНС (актив) 1600 868 294 954 797 136 393 663 048 811 602 685 456 568 874 549 575 190 640 569 820 495 549 457 406 534 950 183 563 211 075 489 470 556
Итого по разделу III 1300 278 365 723 278 103 990 238 758 704 247 451 585 262 759 780 274 419 359 279 905 763 262 505 340 237 375 440 294 206 654 276 520 847
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 731 8 731 6 961 6 961 6 961 6 961 6 961 7 280 7 280 7 965 7 965
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - - - - -11 649 -23 282 028 -30 308 022 - -267
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 350 811 2 458 618 2 542 059 2 699 608 2 861 093 3 008 653 3 188 475 3 549 684 3 820 222 4 042 737 4 321 161
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 202 412 897 202 412 897 136 414 253 134 886 253 134 586 253 129 886 253 129 908 747 129 931 395 130 233 600 183 943 951 184 052 888
Резервный капитал 1360 1 310 1 310 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 364 364 364 364
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 73 591 974 73 222 434 99 794 387 109 857 719 125 304 429 141 516 448 146 812 185 152 298 645 133 621 996 106 211 637 88 138 736
Итого по разделу IV 1400 364 962 913 368 223 968 275 459 677 215 752 723 201 815 155 164 854 552 161 011 129 167 644 532 213 925 964 162 752 287 100 259 943
Заемные средства 1410 258 679 255 278 647 819 220 558 832 173 991 884 165 781 443 125 562 445 128 543 249 138 858 006 184 994 830 143 521 525 83 777 570
Отложенные налоговые обязательства 1420 35 086 152 33 419 202 31 349 722 32 102 634 30 834 106 33 942 373 27 675 718 26 046 394 24 855 212 17 860 478 14 829 084
Оценочные обязательства 1430 - - - - - - 552 146 532 076 - - -
Прочие обязательства 1450 71 197 506 56 156 947 23 551 123 9 658 205 5 199 606 5 349 734 4 240 016 2 208 056 4 075 922 1 370 284 1 653 289
Итого по разделу V 1500 224 966 318 150 808 435 148 830 430 139 481 148 104 299 614 135 916 729 128 903 603 119 307 534 83 648 779 106 252 134 112 689 766
Заемные средства 1510 114 939 515 49 828 000 42 539 290 42 367 211 32 709 276 68 295 109 60 789 934 53 667 700 24 088 873 45 999 248 73 705 832
Кредиторская задолженность 1520 76 908 458 72 545 364 82 067 118 80 846 609 57 426 453 56 111 530 56 154 316 54 444 311 49 512 160 51 311 616 30 904 707
Доходы будущих периодов 1530 6 627 102 113 655 144 000 4 345 373 1 113 012 410 643 475 060 539 392 627 479 656 741 757 318
Оценочные обязательства 1540 26 491 243 27 120 467 23 258 444 16 267 328 13 050 873 11 099 447 11 484 293 10 656 131 9 420 267 8 284 529 7 321 909
Прочие обязательства 1550 - 1 200 949 821 578 - - - - - - - -
БАЛАНС (пассив) 1700 868 294 954 797 136 393 663 048 811 602 685 456 568 874 549 575 190 640 569 820 495 549 457 406 534 950 183 563 211 075 489 470 556
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Строка баланса Код20212020201920182017201620152014201320122011
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 259 349 16 180 237 17 708 796 24 041 519 24 919 864 28 083 372 32 907 964 41 910 761 46 350 951 50 553 707 38 509 039
Выручка 2110 350 588 729 348 257 696 319 725 684 305 939 185 291 037 118 282 684 864 283 169 510 290 615 851 283 952 041 282 904 308 214 607 158
Себестоимость продаж 2120 -340 329 380 -332 077 459 -302 016 888 -281 897 666 266 117 254 254 601 492 250 261 546 248 705 090 237 601 090 232 350 601 176 098 119
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 259 349 16 180 237 17 708 796 24 041 519 24 919 864 28 083 372 32 907 964 41 910 761 46 350 951 50 553 707 38 509 039
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 423 752 -6 409 243 -3 355 930 7 515 868 12 330 118 14 810 180 25 590 574 36 020 099 44 717 454 41 176 768 40 826 999
Доходы от участия в других организациях 2310 14 824 310 6 386 044 2 257 884 964 186 870 703 4 095 678 318 900 7 438 976 1 709 919 1 502 249 749 836
Проценты к получению 2320 3 215 915 4 132 909 2 921 764 2 566 513 2 324 886 1 899 062 2 526 726 1 472 400 2 971 384 2 149 778 1 881 436
Проценты к уплате 2330 -21 621 007 -19 815 591 -16 501 746 -15 189 564 16 154 316 16 635 654 15 582 622 14 015 425 12 655 799 11 483 884 7 597 574
Прочие доходы 2340 35 054 518 26 582 979 27 604 272 21 169 694 26 757 034 20 642 955 21 125 063 29 850 528 27 361 789 19 702 456 23 801 914
Прочие расходы 2350 -21 309 333 -39 875 821 -37 346 900 -26 036 480 26 388 053 23 275 233 15 705 457 30 637 141 21 020 790 21 247 538 16 517 652
Чистая прибыль (убыток) 2400 17 630 466 -9 297 531 -3 362 969 5 381 373 8 888 984 10 902 202 21 564 512 29 484 609 35 297 917 32 674 394 32 561 040
Налог на прибыль 2410 -5 884 214 -5 812 484 -3 074 780 -4 462 076 5 555 317 3 049 416 4 898 788 6 648 687 5 757 495 5 672 384 6 216 895
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - 769 020 320 848 1 003 014 656 077 1 012 314 -699 515 576 805 267 021 100 559
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 752 912 -1 268 528 531 652 6 396 493 1 629 324 2 598 070 7 660 975 3 031 394 2 008 051
Прочее 2460 3 090 928 2 924 196 3 067 741 2 327 581 1 582 531 -5 537 931 -2 502 050 -2 711 267 -3 998 933 -201 404 41 013
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 737 532 -9 215 895 -3 215 212 5 493 941 9 036 567 11 074 555 4 282 086 27 046 154 35 524 847 32 952 818 32 736 090
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 107 807 83 440 157 549 161 485 147 560 179 822 361 209 270 538 222 515 278 424 190 881
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -741 -1 804 -9 792 -48 917 23 -7 469 -17 643 635 -2 708 993 4 415 1 -15 831
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 16.9
В пределах нормы
39.325
Период оборота запасов
Норма: 21.6
В пределах нормы
9.282
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.13
В пределах нормы
6.147
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 88.31
В пределах нормы
59.374
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6
В пределах нормы
4.692
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 60.83
В пределах нормы
77.799
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.11
Ниже нормы
0.421
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Ниже нормы
0.021
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.42
Ниже нормы
0.063
Рентабельность продаж
Норма: 0.26
Много ниже нормы
0.029
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.05
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.36
Ниже нормы
0.753
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.316
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.49
В пределах нормы
0.321
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.71
В пределах нормы
0.641
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.33
В пределах нормы
2
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.01
В пределах нормы
42.276
Период оборота запасов
Норма: 20.26
В пределах нормы
8.657
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.35
В пределах нормы
6.781
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 83.81
В пределах нормы
53.971
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.15
В пределах нормы
4.505
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 70.91
В пределах нормы
81.245
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.05
Ниже нормы
0.477
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
Отрицательный
-0.013
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
Отрицательный
-0.036
Рентабельность продаж
Норма: 0.25
Много ниже нормы
0.046
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.027
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.22
Ниже нормы
0.823
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.272
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
В пределах нормы
0.349
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.617
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.74
В пределах нормы
1.768
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.06
В пределах нормы
42.749
Период оборота запасов
Норма: 20.21
В пределах нормы
8.538
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.17
В пределах нормы
5.851
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 87.5
В пределах нормы
62.384
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.95
В пределах нормы
3.925
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.69
В пределах нормы
92.991
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.04
Ниже нормы
0.505
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
Отрицательный
-0.005
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.37
Отрицательный
-0.014
Рентабельность продаж
Норма: 0.3
Много ниже нормы
0.055
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.011
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.17
Ниже нормы
0.862
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.342
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.48
В пределах нормы
0.36
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.605
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.85
В пределах нормы
1.679
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 20.04
В пределах нормы
46.61
Период оборота запасов
Норма: 18.21
В пределах нормы
7.831
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.29
В пределах нормы
5.595
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 85.06
В пределах нормы
65.233
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.6
В пределах нормы
4.425
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.4
В пределах нормы
82.483
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.99
Ниже нормы
0.522
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.009
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
Много ниже нормы
0.021
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.079
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.018
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
Ниже нормы
0.696
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.125
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
В пределах нормы
0.411
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.78
В пределах нормы
0.555
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.52
В пределах нормы
1.352
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 21.11
В пределах нормы
47.808
Период оборота запасов
Норма: 17.29
В пределах нормы
7.635
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.49
В пределах нормы
5.826
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 81.36
В пределах нормы
62.648
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.61
В пределах нормы
5.127
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.12
В пределах нормы
71.196
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.21
Ниже нормы
0.509
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.016
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.5
Много ниже нормы
0.033
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.086
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.031
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.23
Ниже нормы
0.761
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.089
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
В пределах нормы
0.462
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.513
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.62
В пределах нормы
1.111
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Взносы в пенсионный фонд
Взносы в фонд обязательного меди ...
Взносы на обязательное соц. страхо ...
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с примен ...
Неналоговые доходы, администрир ...
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Итого
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках