ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 12.2 тыс | 5 | 391.3 тыс | 6 |
| Возмещение вреда здоровью, причиненного при исполнении трудовых обязанностей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 240 тыс | 20 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 773.2 тыс | 43 | 22.4 млн | 1050 |
| Не указано | 830.2 тыс | 10 | 984.0 тыс | 114 |
| Задолженность | 0 | 0 | 40.4 тыс | 3 |
| Исполнительский сбор | 203.4 тыс | 18 | 7.0 млн | 606 |
| Госпошлина, присужденная судом | 119.7 тыс | 13 | 1.1 млн | 441 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 184.6 тыс | 19 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.3 млн | 43 |
| Штраф ГИБДД | 25 тыс | 19 | 4.1 млн | 4008 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 250 тыс | 28 | 200 тыс | 49 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 3.8 млн | 127 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 34.5 тыс | 17 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 2.9 млн | 4 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 109.2 тыс | 7 |
| Штраф иного органа | 60 тыс | 2 | 882.8 тыс | 126 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 131.6 тыс | 9 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 77.5 тыс | 5 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 50 тыс | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 133.1 тыс | 6 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 437 тыс | 31 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 1 | 430.0 тыс | 76 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Снос самовольно возведенных строений | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 1 | 10 тыс | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание компенсации в связи с неисполнением должником неденежного требования | 0 | 0 | 0 | 2 |

