ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 12.2 тыс | 2 | 391.3 тыс | 6 |
| Возмещение вреда здоровью, причиненного при исполнении трудовых обязанностей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 240 тыс | 19 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 405.2 тыс | 39 | 21.5 млн | 1007 |
| Не указано | 2.1 млн | 12 | 920.2 тыс | 111 |
| Задолженность | 0 | 0 | 40.4 тыс | 3 |
| Исполнительский сбор | 301 тыс | 25 | 6.7 млн | 592 |
| Госпошлина, присужденная судом | 247.2 тыс | 23 | 859.5 тыс | 408 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 42.8 тыс | 1 | 184.6 тыс | 18 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.3 млн | 43 |
| Штраф ГИБДД | 5 тыс | 7 | 4.1 млн | 3980 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 300 тыс | 26 | 200 тыс | 42 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 3.8 млн | 127 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 34.5 тыс | 17 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 2.9 млн | 4 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 109.2 тыс | 7 |
| Штраф иного органа | 128.1 тыс | 5 | 832.8 тыс | 120 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 131.6 тыс | 9 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 77.5 тыс | 5 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 50 тыс | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 133.1 тыс | 5 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 437 тыс | 31 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 130.2 тыс | 6 | 430.0 тыс | 68 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Снос самовольно возведенных строений | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 20 тыс | 1 | 10 тыс | 1 |
| Взыскание компенсации в связи с неисполнением должником неденежного требования | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 31 тыс | 1 | 0 | 0 |

