ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОФОР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 45 791 | 22 198 | 3 230 444 | 55 180 | 22 136 | 28 453 | 31 012 | 30 818 | 679 758 | 745 642 | 759 286 | 740 007 | 753 082 | 770 815 | 790 250 |
| Основные средства | 1150 | 3 150 | 3 221 | 8 038 | 10 694 | 13 275 | 15 693 | 18 373 | 21 412 | 678 513 | 744 550 | 758 348 | 738 771 | 751 733 | 763 483 | 761 611 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 3 199 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 42 641 | 18 977 | 23 314 | 44 486 | 8 861 | 12 760 | 12 639 | 9 404 | 1 235 | 1 073 | 910 | 1 200 | 1 349 | 7 332 | 28 639 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 19 | 28 | 36 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 794 | 121 787 | 3 113 090 | 14 733 885 | 20 054 419 | 18 588 729 | 11 903 312 | 4 221 496 | 89 584 | 47 128 | 31 500 | 33 641 | 65 684 | 57 456 | 31 645 |
| Запасы | 1210 | 106 | 110 044 | 487 614 | 9 623 765 | 12 629 507 | 15 305 072 | 8 364 860 | 2 995 655 | 726 | 376 | 324 | 670 | 595 | 1 157 | 1 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 699 | - | 29 813 | 157 554 | 10 366 | 14 878 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 404 | 1 938 | 1 325 | 1 229 | 280 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | 8 236 | 2 511 149 | 357 709 | 65 839 | 15 744 | 303 928 | 248 462 | 9 563 | 9 541 | 10 068 | 7 421 | 11 326 | 5 749 | 9 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 104 000 | - | - | - | - | - | - | 13 000 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 688 | 2 793 | 10 316 | 4 722 587 | 7 201 508 | 3 257 524 | 3 219 241 | 973 990 | 18 917 | 13 960 | 10 567 | 16 553 | 46 887 | 42 204 | 12 553 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 15 | 11 | 11 | 11 | 22 | 405 | 11 | 57 000 | 6 874 | 7 137 | 7 059 | 5 551 | 7 118 | 7 178 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 47 585 | 143 985 | 6 343 534 | 14 789 065 | 20 076 555 | 18 617 182 | 11 934 324 | 4 252 314 | 769 342 | 792 771 | 790 786 | 773 648 | 818 766 | 828 271 | 821 895 |
| Итого по разделу III | 1300 | -3 033 363 | -2 930 844 | 304 701 | 276 643 | 2 489 119 | 329 069 | 326 735 | 341 848 | 490 355 | 358 156 | 316 572 | 272 471 | 233 589 | 236 078 | 235 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 | 263 210 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 2 907 | 77 077 | 77 077 | 77 155 | 77 174 | 77 415 | 77 522 | 77 552 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 90 934 | 75 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Резервный капитал | 1360 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -3 391 929 | -3 289 410 | -53 865 | -81 924 | 2 130 553 | -29 497 | -31 831 | -16 718 | 72 669 | 15 470 | -26 192 | -70 312 | -109 435 | -107 053 | -107 611 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 182 | 185 | 187 | 250 | 5 814 176 | 884 | 10 021 887 | 2 401 380 | 33 922 | 367 550 | 242 205 | 422 267 | 522 205 | 522 847 | 494 447 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 801 | 208 801 | 388 801 | 488 801 | 490 707 | 463 707 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 182 | 185 | 187 | 250 | 400 | 884 | 334 | 270 | 33 922 | 33 749 | 33 404 | 33 467 | 33 404 | 32 140 | 30 740 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | 5 813 776 | - | 10 021 553 | 2 401 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 080 766 | 3 074 644 | 6 038 645 | 14 512 172 | 11 773 259 | 18 287 228 | 1 585 702 | 1 509 086 | 245 065 | 67 065 | 232 009 | 78 909 | 62 973 | 69 346 | 91 898 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 99 802 | 1 367 366 | 1 474 315 | 162 801 | - | 160 000 | - | - | - | 12 915 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 253 411 | 247 290 | 2 758 416 | 12 233 877 | 11 230 136 | 18 186 617 | 217 929 | 33 887 | 78 524 | 63 715 | 69 423 | 75 689 | 59 559 | 65 885 | 76 462 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 35 | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 827 355 | 2 827 354 | 3 280 229 | 2 278 295 | 543 122 | 809 | 406 | 884 | 3 720 | 3 308 | 2 491 | 3 220 | 3 414 | 3 461 | 2 521 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 60 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 47 585 | 143 985 | 6 343 534 | 14 789 065 | 20 076 555 | 18 617 182 | 11 934 324 | 4 252 314 | 769 342 | 792 771 | 790 786 | 773 648 | 818 766 | 828 271 | 821 895 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 47.6 млн 67%
Выручка — 0 100%
Прибыль — -102.5 млн -96.8%
НДС — 31.3 млн
Взносы в ПФР — 532.3 тыс
Всего уплачено — 34.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 42 993 | 4 156 505 | 2 685 827 | 3 156 177 | - | - | 101 011 | 230 670 | 194 136 | 212 176 | 207 146 | 188 628 | 190 407 | 194 753 |
| Выручка | 2110 | 0 | 73 686 | 5 985 111 | 5 442 878 | 4 903 796 | - | 0 | 169 707 | 373 647 | 345 643 | 358 267 | 366 245 | 362 873 | 346 389 | 315 557 |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | 30 693 | 1 828 606 | 2 757 051 | 1 747 619 | - | - | 68 696 | 142 977 | 151 507 | 146 091 | 159 099 | 174 245 | 155 982 | 120 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 030 | 41 699 | 4 147 763 | 2 674 277 | 3 144 115 | -104 903 | -9 503 | 75 686 | 189 965 | 153 525 | 164 072 | 155 432 | 136 818 | 138 852 | 148 281 |
| Управленческие расходы | 2220 | 1 030 | 1 294 | 8 742 | 11 550 | 12 062 | 11 234 | 9 503 | 25 325 | 40 705 | 40 611 | 48 104 | 51 714 | 51 810 | 51 555 | 46 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -126 186 | -3 231 210 | 223 079 | 2 235 596 | 3 224 979 | 3 069 | -18 285 | -205 372 | 74 666 | 52 905 | 59 719 | 50 107 | 22 377 | 30 649 | 32 679 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | 2 364 | 6 691 | 85 444 | 17 717 | 38 439 | 44 294 | 51 951 | 56 431 | 61 828 | 61 795 | 57 648 |
| Прочие доходы | 2340 | - | 2 875 685 | 5 472 194 | 15 600 | 157 | 4 424 | 20 | 12 443 | 4 050 | 1 066 | 3 947 | 3 416 | 11 622 | 1 528 | 6 916 |
| Прочие расходы | 2350 | 125 280 | 6 158 578 | 9 438 469 | 841 801 | 43 198 | 4 901 | 2 306 | 283 970 | 87 088 | 57 410 | 56 349 | 52 310 | 64 235 | 47 936 | 64 870 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -102 519 | -3 235 547 | 28 058 | 1 784 999 | 2 576 532 | 2 334 | -15 113 | -163 557 | 57 199 | 41 584 | 44 101 | 38 882 | -2 490 | 527 | 18 760 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 458 | 744 | 59 | -1 317 | 3 109 | 5 004 | 5 866 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | -174 | 345 | 63 | 201 | 1 264 | 1 400 | 1 606 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 163 | 290 | 148 | 73 | -9 734 | -10 795 |
| Прочее | 2460 | - | - | -141 430 | - | - | - | -52 | -1 | -76 | - | 4 070 | 183 | 17 282 | 18 988 | 1 518 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -102 519 | -3 235 547 | 28 058 | 1 784 999 | 2 576 532 | 2 334 | -15 113 | -89 387 | 57 199 | 41 662 | 44 120 | 38 642 | -2 382 | 557 | 21 337 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | 74 170 | - | 78 | 19 | -240 | 108 | 30 | 2 577 |
| Налог на прибыль | 2410 | 23 667 | -4 337 | -53 591 | -450 597 | -648 447 | -735 | 3 224 | 41 816 | 17 379 | 11 143 | 11 775 | 10 989 | 6 394 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 124 | 9 984 | 41 591 | 387 520 | 126 269 | 115 140 | 78 948 | 8 186 | 6 178 | 18 | - | - | - | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | 93 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 12.37
Много ниже нормы
0.247
Период оборота запасов
Норма: 29.52
Выше нормы
1484.29
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3
Много ниже нормы
0.058
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 121.53
Выше нормы
6256.921
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.97
Много ниже нормы
0.049
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 91.9
Выше нормы
7464.704
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
Много ниже нормы
0.023
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.18
Отрицательный
-0.997
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.52
Выше нормы
2.464
Рентабельность продаж
Норма: 0.42
В пределах нормы
0.583
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.12
Отрицательный
-43.91
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.81
Ниже нормы
0.492
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
Отрицательный
-20.355
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
Выше нормы
1.719
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.92
Отрицательный
-0.084
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 12.64
Ниже нормы
1.184
Период оборота запасов
Норма: 28.88
Выше нормы
308.32
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.08
В пределах нормы
4.172
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 118.55
В пределах нормы
87.478
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.79
Ниже нормы
0.798
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 96.27
Выше нормы
457.15
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
Ниже нормы
0.566
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.17
Много ниже нормы
0.003
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.5
Ниже нормы
0.097
Рентабельность продаж
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.694
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.11
Много ниже нормы
0.005
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.79
В пределах нормы
1.129
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.041
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
Много ниже нормы
0.048
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.435
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.86
В пределах нормы
9.053
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 11.82
Ниже нормы
0.489
Период оборота запасов
Норма: 30.87
Выше нормы
746.153
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.25
Выше нормы
25.701
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 112.38
Много ниже нормы
14.202
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.88
Ниже нормы
0.464
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 94.08
Выше нормы
786.75
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.5
Ниже нормы
0.312
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.102
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
Выше нормы
1.291
Рентабельность продаж
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.493
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.11
Выше нормы
0.328
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.71
В пределах нормы
1.204
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.23
В пределах нормы
0.386
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.62
Много ниже нормы
0.019
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.827
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.61
Выше нормы
44.224
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 11.85
Много ниже нормы
0.351
Период оборота запасов
Норма: 30.79
Выше нормы
1039.615
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.34
Выше нормы
120.216
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 109.14
Много ниже нормы
3.036
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.85
Много ниже нормы
0.333
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 94.8
Выше нормы
1094.776
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.53
Много ниже нормы
0.253
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.133
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.58
Выше нормы
1.829
Рентабельность продаж
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.644
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.11
Выше нормы
0.525
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.48
В пределах нормы
1.786
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.25
В пределах нормы
0.641
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.63
Ниже нормы
0.124
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.849
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.87
В пределах нормы
6.848
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.17
Много ниже нормы
0
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.57
Много ниже нормы
0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.39
В пределах нормы
1.017
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.21
В пределах нормы
0.178
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.64
Много ниже нормы
0.018
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.982
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.79
Выше нормы
55.573
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.19
Отрицательный
-0.002
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.5
Отрицательный
-0.045
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.36
Выше нормы
7.509
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.3
Выше нормы
2.031
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.59
Много ниже нормы
0.027
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.973
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.82
Выше нормы
35.525
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.81
Много ниже нормы
0.113
Период оборота запасов
Норма: 19.41
Выше нормы
3222.257
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.63
Ниже нормы
1.315
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 100.51
Выше нормы
277.476
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.02
В пределах нормы
3.019
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 90.87
В пределах нормы
120.885
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.82
Много ниже нормы
0.068
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.21
Отрицательный
-0.065
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.67
Отрицательный
-0.393
Рентабельность продаж
Норма: 0.25
В пределах нормы
0.595
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.1
Отрицательный
-0.964
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.41
В пределах нормы
2.799
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.646
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
Много ниже нормы
0.08
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.72
В пределах нормы
0.919
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.09
Выше нормы
11.437
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 17.21
Выше нормы
678.125
Период оборота запасов
Норма: 21.21
Много ниже нормы
0.538
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.65
Выше нормы
39.117
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 100.14
Много ниже нормы
9.331
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.79
В пределах нормы
5.254
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 96.29
В пределах нормы
69.474
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.81
Ниже нормы
0.478
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.073
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.6
Ниже нормы
0.135
Рентабельность продаж
Норма: 0.21
Выше нормы
0.617
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.153
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
Много ниже нормы
0.371
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.25
В пределах нормы
0.078
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.637
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.358
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.14
В пределах нормы
0.561
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 31 296 708 | 28 985 | 125 136 | 2 997 496 | 922 | 0 | 28 699 065 | 47 611 262 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 131 772 473 | 672 965 975 | 549 608 475 | 0 | 0 | 7 825 518 | 16 755 641 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 532 280 | 838 621 | 374 736 | 822 016 | 820 202 | 1 126 149 | 7 929 550 | 10 921 376 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 71 433 | 102 359 | 192 291 | 195 745 | 272 215 | 1 879 553 | 2 597 245 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 54 341 | 92 892 | 86 351 | 132 191 | 960 023 | 1 344 432 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 177 245 | 281 967 | 2 574 | 34 802 | 40 382 | 38 359 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 880 343 | 1 383 176 | 1 605 056 | 461 381 | 64 333 | 14 241 106 | 37 668 446 | 29 391 477 |
| Государственная пошлина | 0 | 1 285 753 | 701 109 | 439 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 33 995 084 | 134 795 797 | 675 844 533 | 554 456 518 | 1 170 127 | 15 806 463 | 85 002 536 | 108 659 793 |

