ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОФОР"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 10.3 тыс | 1 | 3.8 млн | 1040 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 924.2 тыс | 9 | 187.4 млн | 1293 |
| Исполнительский сбор | 10.9 тыс | 3 | 8.6 млн | 1030 |
| Не указано | 66.9 тыс | 3 | 687.0 тыс | 161 |
| Наложение ареста | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 999.4 тыс | 19 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 976.9 тыс | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 115 тыс | 3 |
| Страховые взносы, включая пени | 17.4 | 1 | 206.9 | 1 |

