МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 418 198 | 380 966 | 257 511 | 331 760 | 90 002 | 210 771 | 215 609 | 175 192 | 136 487 | 130 174 | 137 310 | 191 341 | 33 867 |
| Основные средства | 1150 | 385 361 | 308 533 | 242 097 | 305 788 | 59 581 | 182 368 | 186 276 | 147 703 | 136 487 | 129 778 | 123 769 | 176 957 | 23 901 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 837 | 72 433 | 15 414 | 25 972 | 30 421 | 28 403 | 29 333 | 27 489 | - | 396 | 13 541 | 14 384 | 9 966 |
| Итого по разделу II | 1200 | 538 680 | 637 924 | 684 523 | 583 005 | 89 942 | 94 906 | 89 712 | 71 263 | 55 992 | 58 990 | 37 971 | 37 761 | 56 071 |
| Запасы | 1210 | 14 141 | 14 448 | 8 129 | 17 447 | 3 240 | 4 570 | 5 237 | 5 376 | 4 938 | 3 632 | 3 443 | 3 778 | 3 449 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 468 181 | 588 893 | 663 401 | 526 054 | 83 110 | 86 868 | 76 758 | 59 357 | 45 478 | 51 436 | 34 028 | 32 116 | 52 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 921 | 7 921 | 7 921 | 7 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 48 437 | 26 542 | 4 882 | 31 419 | 3 083 | 2 398 | 6 105 | 4 335 | 2 857 | 3 822 | 447 | 1 816 | 16 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 120 | 190 | 164 | 509 | 1 070 | 1 612 | 2 195 | 2 719 | 100 | 53 | 51 | 47 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 956 878 | 1 018 890 | 942 034 | 914 765 | 179 944 | 305 677 | 305 321 | 246 455 | 192 479 | 189 164 | 175 281 | 229 102 | 89 938 |
| Итого по разделу III | 1300 | 442 676 | 202 447 | 280 417 | 444 965 | 90 356 | 218 964 | 218 920 | 171 370 | 138 229 | 116 466 | 59 570 | 110 996 | -21 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 967 | 967 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 384 298 | 309 880 | 350 331 | 79 561 | 195 565 | - | - | - | - | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 399 260 | - | - | - | - | 195 565 | 195 565 | 151 362 | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 42 449 | -182 818 | -30 330 | 93 767 | 9 928 | 22 532 | 22 488 | 19 141 | 137 362 | 115 599 | 58 703 | 110 129 | -22 685 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 568 | 706 | 1 422 | 811 | 824 | 165 | 162 | 124 | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 568 | 2 | 718 | 107 | 120 | 165 | 162 | 124 | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 704 | 704 | 704 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 513 634 | 815 737 | 660 195 | 468 989 | 88 764 | 86 548 | 86 239 | 74 961 | 54 250 | 72 698 | 115 711 | 118 106 | 111 756 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | 6 000 | - | - | - | - | - | 20 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 431 142 | 813 312 | 660 195 | 468 989 | 88 764 | 86 548 | 80 239 | 74 961 | 54 250 | 72 698 | 115 711 | 118 106 | 91 756 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 66 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 15 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 2 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 956 878 | 1 018 890 | 942 034 | 914 765 | 179 944 | 305 677 | 305 321 | 246 455 | 192 479 | 189 164 | 175 281 | 229 102 | 89 938 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 95 623 | 129 587 | 75 740 | 104 699 | -14 040 | -5 558 | -2 748 | -14 983 | -22 039 | -11 756 | -11 332 | -12 490 | -23 142 |
| Выручка | 2110 | 727 237 | 634 564 | 1 784 270 | 890 485 | 271 624 | 263 866 | 258 163 | 239 952 | 224 024 | 225 791 | 221 306 | 220 740 | 222 507 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 631 614 | 504 977 | 1 708 530 | 785 786 | 285 664 | 269 424 | 260 911 | 254 935 | 246 063 | 237 547 | 232 638 | 233 230 | 245 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -28 064 | 7 092 | -47 757 | 49 951 | -14 040 | -5 558 | -2 748 | -14 983 | -22 039 | -11 756 | -11 332 | -12 490 | -23 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 298 653 | -214 191 | -112 352 | 7 441 | -13 948 | 4 076 | 5 588 | 1 805 | 24 976 | 61 972 | 1 527 | -27 256 | -32 711 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | 495 | 763 | 465 | - | - | - | - | 2 753 | 2 240 |
| Прочие доходы | 2340 | 586 020 | 150 326 | 28 771 | 53 169 | 41 550 | 37 534 | 19 148 | 22 791 | 55 041 | 91 167 | 25 640 | 694 | 1 135 |
| Прочие расходы | 2350 | 259 303 | 371 609 | 93 366 | 95 679 | 40 963 | 27 137 | 10 347 | 6 003 | 8 026 | 17 439 | 12 781 | 12 707 | 8 464 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 225 281 | -223 709 | -128 705 | -5 219 | -12 851 | 44 | 3 347 | 2 154 | 18 963 | 48 420 | 512 | -23 756 | -30 283 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | 2 018 | -930 | 1 844 | 1 384 | -396 | -13 144 | -843 | 4 418 | 5 813 |
| Прочее | 2460 | - | -9 518 | -5 123 | -11 172 | -966 | -2 168 | -4 048 | 911 | 600 | 408 | 172 | 918 | 3 385 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 225 281 | -223 709 | -169 156 | 354 609 | -128 855 | 44 | 3 347 | 2 154 | 18 963 | 48 420 | 512 | -23 756 | -30 283 |
| Налог на прибыль | 2410 | -73 372 | - | -11 230 | -1 488 | 2 063 | -1 864 | - | - | 5 017 | - | - | - | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | -677 | -1 049 | 2 925 | 1 621 | 418 | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | 45 | -4 | -37 | 124 | - | - | - | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | -40 451 | 270 770 | -116 004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 123 687 | 122 495 | 123 497 | 54 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | - | 89 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.45
Выше нормы
46.529
Период оборота запасов
Норма: 43.2
Ниже нормы
7.866
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.17
В пределах нормы
4.578
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 115.08
В пределах нормы
79.953
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.58
В пределах нормы
3.714
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 141.58
В пределах нормы
98.543
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
В пределах нормы
1.093
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.01
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.57
Много ниже нормы
0.014
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Отрицательный
-0.062
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
Ниже нормы
0.951
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.058
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.26
В пределах нормы
0.695
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
Много ниже нормы
0.305
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.08
Ниже нормы
0.438
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

