ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 478.7 тыс | 8 |
| Не указано | 0 | 2 | 900.2 тыс | 22 |
| Исполнительский сбор | 0 | 2 | 12.4 млн | 147 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 167.0 тыс | 5 | 179.1 млн | 350 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 36 тыс | 16 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 3.8 млн | 11 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 1.5 млн | 1 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 114.2 тыс | 18 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 48.1 млн | 9 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 28.4 тыс | 6 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 9.7 тыс | 3 |
| Штраф ГИБДД | 2.3 тыс | 2 | 22 тыс | 27 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 30 тыс | 8 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 30.6 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 1 |

