АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БУРЕВЕСТНИК"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 3 843 163 | 3 612 948 | 3 965 175 | 1 739 025 | 1 364 203 | 788 830 |
| Нематериальные активы | 1110 | 29 | 35 | 41 | 131 | 152 | 170 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 14 427 | 703 | 937 | 27 865 | 6 450 | - |
| Основные средства | 1150 | 2 969 501 | 3 409 667 | 3 886 134 | 1 663 637 | 1 267 671 | 700 668 |
| Финансовые вложения | 1170 | 5 | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 45 434 | 24 728 | 9 373 | 4 950 | 44 157 | 28 453 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 813 767 | 177 815 | 68 690 | 42 442 | 45 773 | 59 539 |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 903 447 | 4 323 290 | 4 249 613 | 4 137 886 | 3 839 708 | 2 338 519 |
| Запасы | 1210 | 1 928 237 | 2 148 767 | 1 900 580 | 1 927 365 | 1 985 107 | 796 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 23 346 | 33 235 | 50 482 | 72 862 | 64 596 | 30 561 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 046 727 | 1 693 922 | 1 344 650 | 840 408 | 1 178 332 | 891 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 86 | 128 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 905 137 | 447 280 | 953 773 | 934 253 | 375 561 | 408 564 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | 362 998 | 236 112 | 211 635 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 9 746 610 | 7 936 238 | 8 214 788 | 5 876 911 | 5 203 911 | 3 127 349 |
| Итого по разделу III | 1300 | 5 181 828 | 5 152 242 | 4 691 064 | 1 705 616 | 1 625 862 | 1 038 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 008 437 | 2 008 437 | 1 758 437 | 781 820 | 781 820 | 580 370 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 044 452 | 2 044 452 | 1 844 452 | 520 550 | 520 550 | 319 100 |
| Резервный капитал | 1360 | 59 371 | 58 812 | 55 247 | 16 173 | 6 048 | 2 424 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 069 568 | 1 040 541 | 1 032 928 | 387 073 | 317 444 | 136 685 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 211 207 | 562 784 | 524 468 | 172 961 | 146 109 | 76 594 |
| Заемные средства | 1410 | - | 390 651 | 404 075 | 50 000 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 154 594 | 143 869 | 120 393 | 122 961 | 146 109 | 76 594 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 56 613 | 28 264 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 353 575 | 2 221 212 | 2 999 256 | 3 998 334 | 3 431 940 | 2 012 176 |
| Заемные средства | 1510 | 610 651 | - | 453 822 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 426 885 | 2 117 523 | 2 478 809 | 3 861 115 | 3 318 081 | 1 869 621 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 89 572 | 29 167 | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 226 467 | 74 522 | 66 625 | 126 564 | 93 466 | 57 133 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | 10 655 | 20 393 | 85 422 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 9 746 610 | 7 936 238 | 8 214 788 | 5 876 911 | 5 203 911 | 3 127 349 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 619 230 | 829 437 | - | 1 109 302 | 235 219 | 124 794 |
| Выручка | 2110 | 3 076 736 | 3 319 979 | - | 4 334 588 | 2 136 486 | 1 158 932 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 2 457 506 | 2 490 542 | - | 3 225 286 | 1 901 267 | 1 034 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 129 813 | 114 788 | - | 158 313 | 233 383 | 121 845 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 11 631 | 14 551 | - | 31 778 | 1 836 | 2 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50 576 | 24 115 | - | 169 098 | 256 810 | 94 147 |
| Проценты к получению | 2320 | 6 074 | 24 543 | - | 1 210 | 6 994 | 6 789 |
| Проценты к уплате | 2330 | 51 002 | 68 773 | - | 2 537 | - | 3 266 |
| Прочие доходы | 2340 | 200 935 | 212 327 | - | 1 180 669 | 1 375 674 | 112 528 |
| Прочие расходы | 2350 | 235 244 | 258 770 | - | 1 168 557 | 1 359 241 | 143 749 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 964 | 11 178 | - | 130 458 | 202 507 | 72 495 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -18 954 | -15 648 | - | -4 913 | -5 186 | -3 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -20 404 | -23 495 | - | -23 146 | 69 515 | 23 614 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 21 598 | 7 604 | - | -39 382 | 15 704 | 964 |
| Прочее | 2460 | -1 542 | 7 534 | - | -92 | 492 | -998 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 19 964 | 11 178 | - | 130 458 | 202 507 | 72 495 |
| Управленческие расходы | 2220 | 477 786 | 700 098 | - | 919 211 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | 22 496 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.01
В пределах нормы
1.645
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 91.05
В пределах нормы
221.881
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.74
Ниже нормы
1.11
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 54.14
Выше нормы
328.873
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.56
Ниже нормы
0.348
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.15
Много ниже нормы
0.002
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
Много ниже нормы
0.004
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.006
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.532
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.11
В пределах нормы
1.64
Период оборота запасов
Норма: 51.32
В пределах нормы
222.594
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.85
В пределах нормы
2.185
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 127.91
В пределах нормы
167.031
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.8
В пределах нормы
1.445
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 96.01
В пределах нормы
252.661
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.37
В пределах нормы
0.411
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Много ниже нормы
0.001
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.56
Много ниже нормы
0.002
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.25
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.11
Много ниже нормы
0.003
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.92
В пределах нормы
2.042
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.38
В пределах нормы
0.211
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.649
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.338
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.61
В пределах нормы
0.52
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.75
В пределах нормы
1.449
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.325
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.571
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.421
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.737
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.65
В пределах нормы
4.294
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 64.62
В пределах нормы
84.995
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.29
В пределах нормы
0.782
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.36
В пределах нормы
1.069
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.42
В пределах нормы
0.241
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.29
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.688
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.67
В пределах нормы
2.371
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

