АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БУРЕВЕСТНИК"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 54.7 тыс | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 17 тыс | 11 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 33.9 млн | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 18.9 млн | 2 |
| Штраф иного органа | 0 | 1 | 0 | 1 |

