ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ АВТОДОР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 577 677 | 383 027 | 338 788 | 3 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 577 677 | 383 027 | 338 788 | 3 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 226 042 | 9 870 983 | 5 847 418 | 5 509 891 | 6 111 767 | 5 988 669 | 2 317 220 | 1 541 937 | 1 003 054 | 910 592 | 987 530 | 627 119 | 217 906 | 133 842 |
| Запасы | 1210 | 3 627 316 | 2 995 822 | 2 229 506 | 2 124 131 | 1 325 361 | 1 738 855 | 1 608 776 | 1 054 311 | 795 636 | 496 122 | 217 781 | 64 851 | 8 947 | 6 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 397 | 6 164 | 74 | 378 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 999 871 | 4 065 023 | 1 691 039 | 1 916 520 | 2 347 704 | 875 746 | 16 013 | 168 575 | 75 205 | 70 896 | 294 231 | 37 827 | 110 114 | 55 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 995 972 | 1 749 341 | 1 420 864 | 1 256 775 | 2 230 434 | 1 902 936 | 331 561 | 53 947 | 54 669 | 1 930 | 422 810 | 453 493 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 532 697 | 1 039 080 | 479 200 | 209 056 | 205 691 | 1 366 174 | 357 628 | 126 091 | 74 034 | 336 499 | 48 127 | 67 103 | 98 845 | 72 136 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 60 789 | 15 553 | 26 735 | 3 031 | 2 578 | 104 873 | 3 242 | 139 014 | 3 510 | 5 145 | 4 581 | 3 845 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 11 803 719 | 10 254 010 | 6 186 206 | 5 513 067 | 6 111 767 | 5 988 669 | 2 317 220 | 1 541 937 | 1 003 054 | 910 592 | 987 530 | 627 119 | 217 906 | 133 842 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 341 631 | 1 481 429 | 1 060 403 | 1 178 332 | 823 387 | 223 307 | 140 041 | 82 228 | 50 959 | 13 143 | 10 578 | 21 904 | 9 995 | 8 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 443 388 | 443 388 | 443 388 | 443 388 | 443 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 896 243 | 1 036 041 | 615 015 | 732 944 | 377 999 | 221 307 | 138 041 | 82 218 | 50 949 | 13 133 | 10 568 | 21 894 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 516 357 | 407 118 | 517 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 2 515 020 | 406 926 | 272 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 1 337 | 192 | 245 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 945 731 | 8 365 463 | 4 608 698 | 4 334 735 | 5 288 380 | 5 765 361 | 2 177 179 | 1 459 709 | 952 095 | 897 449 | 976 953 | 605 215 | 207 911 | 125 220 |
| Заемные средства | 1510 | 881 357 | 197 012 | 330 672 | 171 568 | 364 876 | 211 911 | 6 000 | - | 539 | - | 7 303 | 4 823 | 15 051 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 061 907 | 8 168 451 | 4 278 026 | 4 163 167 | 4 923 504 | 5 553 450 | 2 171 179 | 1 459 709 | 951 556 | 897 449 | 969 649 | 600 392 | 192 860 | 125 220 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 11 803 719 | 10 254 010 | 6 186 206 | 5 513 067 | 6 111 767 | 5 988 669 | 2 317 220 | 1 541 937 | 1 003 054 | 910 592 | 987 530 | 627 119 | 217 906 | 133 842 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 11.8 млрд 15.1%
Выручка — 15.4 млрд 7.6%
Чистая выручка — 134.3 млн
НДС — 428.3 млн
Взносы в ПФР — 345.3 млн
Всего уплачено — 870.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 15 351 623 | 14 270 733 | 11 288 209 | 10 469 904 | 10 458 347 | 9 427 473 | 6 005 768 | 3 369 206 | 2 302 038 | 2 335 380 | 1 790 075 | 1 607 863 | 916 766 | 458 168 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 14 001 856 | 12 749 113 | 10 060 404 | 9 968 544 | 10 088 949 | 9 223 431 | 5 925 066 | 3 312 757 | 2 248 233 | 2 313 220 | 1 780 978 | 1 588 513 | 908 551 | 451 232 |
| Прочие доходы | 2340 | 712 551 | 456 210 | 505 988 | 640 186 | 8 694 | 39 770 | 22 816 | 1 608 | 3 540 | 11 734 | 29 032 | 4 296 | 6 893 | 4 028 |
| Прочие расходы | 2350 | 928 572 | 569 315 | 545 952 | 647 519 | 75 698 | 11 524 | 4 335 | 1 324 | 160 | 12 090 | 22 776 | 6 735 | 9 908 | 2 302 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 134 302 | 539 485 | 474 884 | 368 945 | 210 732 | 98 265 | 55 824 | 39 011 | 44 742 | 17 443 | 12 176 | 13 282 | 3 004 | 6 877 |
| Налог на прибыль | 2410 | -89 789 | -107 588 | -131 181 | -116 171 | -74 142 | -46 128 | - | 9 753 | 11 186 | 4 361 | 3 067 | 3 382 | 2 196 | 1 785 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 349 767 | 1 521 620 | 1 227 805 | 501 360 | 369 398 | 204 042 | 80 702 | 56 449 | 53 805 | 22 160 | 9 097 | 19 350 | 8 215 | 6 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 673 979 | 852 345 | 705 857 | 501 360 | 369 398 | 204 042 | 80 702 | 56 449 | 53 805 | 22 160 | 9 097 | 19 350 | 8 215 | 6 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 224 757 | 669 012 | 634 998 | 559 538 | 370 710 | 230 639 | 92 265 | 48 764 | 55 928 | 21 804 | 15 353 | 16 911 | 5 200 | 8 662 |
| Прочее | 2460 | -666 | -21 939 | -28 933 | -74 422 | -85 836 | -86 246 | -17 988 | - | - | - | 110 | 247 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 134 302 | 539 485 | 474 884 | 368 945 | 210 732 | 98 265 | 55 824 | 39 011 | 44 742 | 17 443 | 12 176 | 13 282 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 349 765 | 145 956 | 82 468 | 24 344 | 13 048 | 12 720 | 10 409 | 7 969 | 1 257 | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 116 564 | 75 728 | 51 573 | 89 855 | 81 364 | 11 071 | 3 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 675 788 | 669 275 | 521 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 428 250 042 | 404 947 995 | 612 754 893 | 237 455 669 | 172 020 462 | 81 417 471 | 0 |
| Налог на прибыль | 42 256 489 | 332 834 982 | 265 866 068 | 0 | 113 036 061 | 14 535 442 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 345 278 606 | 76 936 342 | 86 243 453 | 89 219 251 | 70 565 633 | 46 202 075 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 19 746 089 | 19 278 762 | 19 858 968 | 22 291 588 | 14 204 080 | 11 051 177 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 11 193 060 | 10 929 374 | 11 748 879 | 12 208 819 | 5 374 798 | 2 354 074 | 0 |
| Транспортный налог | 1 578 050 | 20 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 45 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 848 302 337 | 844 994 033 | 996 472 262 | 361 175 327 | 375 201 033 | 155 560 240 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 121.0 млн |
| Налог на прибыль | 19.7 млн |
| Транспортный налог | 351.9 тыс |
| Земельный налог | 214.1 тыс |
| Страховые взносы | 6.7 млн |
| Суммы пеней | 36.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 352.0 тыс |
| Государственная пошлина | 26.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 20.0 млн |
| Налог на прибыль | 7.6 млн |
| Транспортный налог | 319.1 тыс |
| Земельный налог | 214.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 28.1 млн |
| Страховые взносы | 89.4 млн |
| Суммы пеней | 2.2 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 7.1 тыс |
| Налог на прибыль | 5.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 0.0 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 23.7 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 41.1 |
| Налог на добавленную стоимость | 1 |
| Налог на доходы физических лиц | 23.7 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

