ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ АВТОДОР"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 124.2 млн | 51 | 107.5 млн | 140 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штраф иного органа | 941.7 тыс | 6 | 2.7 млн | 44 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Госпошлина, присужденная судом | 50.8 тыс | 2 | 50.7 тыс | 18 |
| Исполнительский сбор | 28.2 тыс | 3 | 78.6 тыс | 23 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 50 тыс | 3 |
| Не указано | 0 | 0 | 50 тыс | 2 |
| Штраф ГИБДД | 3 тыс | 1 | 62.5 тыс | 104 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 10 тыс | 2 |
| Наложение ареста | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 1.2 млн | 1 | 1.8 млн | 4 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 931.8 тыс | 1 | 0 | 7 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 323.8 тыс | 3 | 473.4 тыс | 9 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Снятие ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 3.0 млн | 4 | 3.3 млн | 6 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ущерб, причиненный административным правонарушением, физическим или юридическим лицам | 575.5 тыс | 1 | 576.8 тыс | 1 |

