АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 7 077 839 | 7 002 299 | 6 762 989 |
| Нематериальные активы | 1110 | 9 612 | 11 337 | 13 345 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 4 186 | 4 607 | 7 301 |
| Основные средства | 1150 | 6 544 686 | 6 612 442 | 6 460 672 |
| Финансовые вложения | 1170 | 108 | 92 | 362 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 238 936 | 264 345 | 85 706 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 280 311 | 109 476 | 195 603 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 221 584 | 6 891 255 | 6 224 732 |
| Запасы | 1210 | 3 029 766 | 2 725 107 | 1 798 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 560 | 11 232 | 16 426 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 386 306 | 969 479 | 1 901 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 49 | 87 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 799 903 | 3 185 350 | 2 508 278 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 14 299 423 | 13 893 554 | 12 987 721 |
| Итого по разделу III | 1300 | 7 496 882 | 7 032 760 | 7 172 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 313 801 | 5 313 801 | 5 313 801 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 712 991 | 712 991 | 713 004 |
| Резервный капитал | 1360 | 94 168 | 90 122 | 46 071 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 375 922 | 915 846 | 1 099 233 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 925 043 | 1 215 367 | 675 278 |
| Заемные средства | 1410 | 1 517 281 | 844 866 | 494 466 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 368 361 | 309 973 | 94 584 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 39 401 | 34 416 | 34 005 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 26 112 | 52 223 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 877 498 | 5 645 427 | 5 140 334 |
| Заемные средства | 1510 | 520 726 | 1 047 826 | 445 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 034 225 | 4 395 178 | 4 198 002 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 22 426 | 26 581 | 30 881 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 300 121 | 175 842 | 466 451 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 14 299 423 | 13 893 554 | 12 987 721 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 445 808 | 506 743 | - |
| Выручка | 2110 | 13 338 920 | 9 158 215 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 11 893 112 | 8 651 472 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 640 857 | -18 758 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 804 951 | 525 501 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 649 696 | 115 211 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 24 770 | 52 994 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 49 128 | 52 631 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 438 636 | 471 913 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 405 439 | 338 307 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 505 392 | 80 921 | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -14 477 | -13 708 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -58 388 | -215 389 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -25 409 | 178 639 | - |
| Прочее | 2460 | 112 | 2 460 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 505 392 | 80 921 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -60 619 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 5.49
В пределах нормы
4.636
Период оборота запасов
Норма: 66.47
В пределах нормы
78.737
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.46
Выше нормы
11.324
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 81.9
Ниже нормы
32.231
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.24
В пределах нормы
3.165
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 112.77
В пределах нормы
115.329
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.79
В пределах нормы
0.946
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.524
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9
В пределах нормы
4.049
Период оборота запасов
Норма: 40.55
В пределах нормы
90.147
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.78
В пределах нормы
6.38
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 63.14
В пределах нормы
57.209
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.13
В пределах нормы
2.132
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 88.31
В пределах нормы
171.24
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.69
Ниже нормы
0.681
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.006
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.53
Много ниже нормы
0.011
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.055
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.18
В пределах нормы
1.266
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
Выше нормы
0.585
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.506
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
Много ниже нормы
0.479
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.98
Ниже нормы
0.947
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.14
В пределах нормы
1.341
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
Выше нормы
0.54
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.552
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
Много ниже нормы
0.409
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.97
Ниже нормы
0.742
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

