АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
Лицензии
| Серия и номер | Дата начала действия | Вид деятельности | Лицензирующий орган |
|---|---|---|---|
| (16) - 2957 - СТОУБ | 2017-02-16 | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан |
| 0-0000081 ОБЕЗ | 2018-07-02 | Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим методом | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ |
| 16Л01 0004254 ЛИЦЕНЗИЯ | 2016-05-04 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| АН 16-000598 | 2019-07-05 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Центральный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок |
| ВП 43-003760 | 2012-02-01 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |
| Л016-00110-77/00567028 | 2016-10-28 | Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Л016-00110-77/01150962 | 2024-04-22 | Лицензирование технического обслуживания медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применени | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Л020-00113-16/00155597 | 2017-02-16 | Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) | ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
| Л041-01181-16/00364148 | 2015-12-23 | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| ПРД 1603894 | 2012-02-02 | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта(Ространснадзор) |
| ЭХ 43-004916 | 2012-02-01 | Прекращено лицензирование с 01.07.2013 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492) Эксплуатация химически опасных производственных объектов | ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
19.04.2010
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
50000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 13.09.2010
Да, 13.09.2010
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 1 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.10.2011 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.06.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.06.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.06.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.06.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 23.06.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 23.06.2016 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 23.06.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 23.06.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.07.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.07.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.06.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Дата вступления
09.02.2010
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
341420 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
100000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 0 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 21.03.2011 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.06.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.06.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 24.09.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 10.10.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.11.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.12.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |

