ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ТРАНСТОННЕЛЬСТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 289 532 | 320 734 | 367 007 | 452 329 | 271 643 | 372 527 | 466 386 | 595 676 | 616 111 | 696 427 | 741 629 | 133 011 |
| Нематериальные активы | 1110 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 232 718 | 272 980 | 349 777 | 438 257 | 271 119 | 372 042 | 465 889 | 595 155 | 615 501 | 696 347 | 741 629 | 133 011 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 56 695 | 47 754 | 17 230 | 14 072 | 524 | 486 | 497 | 520 | 610 | 80 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 4 235 729 | 1 128 675 | 482 270 | 1 327 345 | 1 263 277 | 1 156 371 | 1 036 460 | 837 973 | 509 364 | 843 321 | 790 317 | 679 760 |
| Запасы | 1210 | 2 658 065 | 375 698 | 167 008 | 135 884 | 156 770 | 257 370 | 190 544 | 199 181 | 89 298 | 55 581 | 113 264 | 87 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 927 | 36 | 778 | 778 | 777 | - | - | - | 98 | - | 4 183 | 935 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 522 267 | 547 735 | 207 184 | 1 182 517 | 916 950 | 892 406 | 840 877 | 532 383 | 418 795 | 572 817 | 614 590 | 500 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 19 842 | - | - | - | - | - | - | - | 213 000 | 50 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 990 | 149 279 | 96 497 | 6 786 | 188 651 | 6 329 | 4 538 | 105 943 | 631 | 1 235 | 8 280 | 90 822 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 18 480 | 36 085 | 10 803 | 1 380 | 130 | 265 | 501 | 467 | 542 | 688 | - | 160 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 525 261 | 1 449 410 | 849 277 | 1 779 673 | 1 534 920 | 1 528 898 | 1 502 846 | 1 433 649 | 1 125 475 | 1 539 748 | 1 531 946 | 812 771 |
| Итого по разделу III | 1300 | -714 926 | -716 228 | 15 330 | -7 271 | -213 656 | -203 154 | -203 215 | -216 686 | -231 641 | 53 932 | 27 351 | 8 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -719 006 | -720 308 | 11 250 | -15 271 | -221 656 | -211 154 | -211 215 | -224 686 | -239 641 | 45 932 | 19 351 | 97 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 30 745 | 39 979 | 47 089 | 51 400 | 933 | 1 157 | 1 288 | 877 | 138 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 30 745 | 39 979 | 47 089 | 51 400 | 933 | 1 157 | 1 288 | 877 | 138 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 209 441 | 2 125 658 | 786 858 | 1 735 544 | 1 747 643 | 1 730 896 | 1 704 773 | 1 649 458 | 1 356 978 | 1 485 816 | 1 504 595 | 804 674 |
| Заемные средства | 1510 | 1 015 414 | 329 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 110 634 | 1 749 816 | 721 704 | 1 668 226 | 1 747 643 | 1 730 896 | 1 704 773 | 1 649 458 | 1 356 978 | 1 485 816 | 1 504 595 | 804 674 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 83 393 | 46 049 | 65 154 | 67 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 525 261 | 1 449 410 | 849 277 | 1 779 673 | 1 534 920 | 1 528 898 | 1 502 846 | 1 433 649 | 1 125 475 | 1 539 748 | 1 531 946 | 812 771 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 4.5 млрд 212.2%
Выручка — 1.1 млрд 78.3%
Чистая выручка — 1.3 млн
НДС — 170.9 млн
Взносы в ПФР — 144.1 млн
Всего уплачено — 352.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 197 529 | -178 818 | -406 133 | 497 599 | 438 971 | 357 278 | 369 609 | 395 226 | 197 729 | 510 207 | 315 874 | 42 314 |
| Выручка | 2110 | 1 121 398 | 628 868 | 607 129 | 1 478 749 | 2 482 126 | 1 890 510 | 1 945 427 | 1 685 364 | 1 238 797 | 2 144 071 | 1 669 592 | 331 406 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 923 869 | 807 686 | 1 013 262 | 981 150 | 2 043 155 | 1 533 232 | 1 575 818 | 1 290 138 | 1 041 068 | 1 633 864 | 1 353 718 | 289 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -35 929 | -324 143 | -539 587 | 248 056 | 173 450 | 74 605 | 35 646 | 106 025 | -105 997 | 62 596 | 34 731 | 2 354 |
| Управленческие расходы | 2220 | 233 458 | 145 325 | 133 454 | 249 543 | 265 521 | 282 673 | 333 963 | 289 201 | 303 726 | 447 611 | 281 143 | 39 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 915 | -738 880 | 43 391 | 203 483 | -5 708 | 30 211 | 52 276 | 36 890 | -60 243 | 38 592 | 25 926 | 187 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 361 | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 300 | 55 | 130 |
| Проценты к уплате | 2330 | 39 499 | 4 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 78 |
| Прочие доходы | 2340 | 163 768 | 890 038 | 777 796 | 68 342 | 65 224 | 18 660 | 131 763 | 98 893 | 148 336 | 105 808 | 38 420 | 4 887 |
| Прочие расходы | 2350 | 86 786 | 1 299 794 | 194 818 | 112 915 | 244 382 | 63 054 | 115 133 | 168 028 | 103 254 | 130 112 | 47 213 | 7 106 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 302 | -731 558 | 22 601 | 7 403 | -10 502 | 60 | 13 471 | 10 925 | -75 140 | 26 581 | 19 288 | 97 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 613 | 18 234 | -7 666 | -41 119 | 97 | -7 219 | - | 19 618 | 3 549 | 9 536 | 6 014 | 90 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | -1 176 | -10 431 | -12 261 | -17 465 | -1 737 | -828 | -53 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 302 | -731 558 | 22 601 | 7 403 | -10 502 | 60 | 13 471 | 10 925 | -75 140 | 26 581 | 19 288 | 97 |
| Прочее | 2460 | - | -10 912 | -13 124 | -154 961 | -4 891 | -22 932 | -17 919 | -5 518 | 9 481 | 2 555 | 624 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | -11 | -23 | -90 | -1 729 | 80 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | 132 | -411 | -739 | 138 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.49
Ниже нормы
2.318
Период оборота запасов
Норма: 48.72
Выше нормы
157.495
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.15
В пределах нормы
1.666
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 115.77
В пределах нормы
219.081
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.28
Ниже нормы
0.509
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 160.29
Выше нормы
717.245
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
Ниже нормы
0.547
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.637
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
Выше нормы
2.087
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
Отрицательный
-0.284
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-1.163
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Много ниже нормы
0.543
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.081
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
Отрицательный
-0.494
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
Выше нормы
1.462
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.61
Отрицательный
-2.959
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.96
В пределах нормы
4.009
Период оборота запасов
Норма: 45.85
В пределах нормы
91.048
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.96
Ниже нормы
0.874
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 123.28
Выше нормы
417.737
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.22
Ниже нормы
0.508
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 164.06
Выше нормы
718.401
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.46
Ниже нормы
0.462
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.017
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
Выше нормы
5.609
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
Отрицательный
-0.669
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.037
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Много ниже нормы
0.668
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.134
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.15
Ниже нормы
0.018
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.905
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.32
Выше нормы
50.15
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.01
В пределах нормы
10.106
Период оборота запасов
Норма: 45.56
В пределах нормы
36.118
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.87
В пределах нормы
1.409
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 127.23
В пределах нормы
259.106
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.15
Ниже нормы
0.866
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 170.06
Выше нормы
421.57
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.48
В пределах нормы
0.892
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.004
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.53
Отрицательный
-0.067
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.336
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.005
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Много ниже нормы
0.796
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Отрицательный
-0.004
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.966
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.46
Отрицательный
-236.505
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.19
В пределах нормы
11.987
Период оборота запасов
Норма: 44.56
В пределах нормы
30.533
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.88
В пределах нормы
2.744
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 126.74
В пределах нормы
133.399
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.07
В пределах нормы
1.427
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 176.04
В пределах нормы
256.463
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
В пределах нормы
1.62
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.007
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.56
Много ниже нормы
0.05
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.177
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
Много ниже нормы
0.723
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.108
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Отрицательный
-0.139
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
Выше нормы
1.139
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.43
Отрицательный
-8.184
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.59
В пределах нормы
8.441
Период оборота запасов
Норма: 38.05
В пределах нормы
43.239
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.85
В пределах нормы
2.181
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 127.85
В пределах нормы
167.322
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.32
В пределах нормы
1.101
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 157.36
В пределах нормы
331.662
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.55
В пределах нормы
1.247
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Много ниже нормы
0
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
Отрицательный
-0
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.189
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
Много ниже нормы
0.668
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Много ниже нормы
0.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.18
Отрицательный
-0.133
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
Выше нормы
1.133
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.38
Отрицательный
-8.526
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.44
В пределах нормы
9.984
Период оборота запасов
Норма: 34.96
В пределах нормы
36.56
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.21
В пределах нормы
2.833
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 113.68
В пределах нормы
128.825
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.29
В пределах нормы
1.16
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 159.26
В пределах нормы
314.66
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.61
В пределах нормы
1.325
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.009
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.62
Отрицательный
-0.064
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.19
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Ниже нормы
0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Много ниже нормы
0.608
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.003
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
Отрицательный
-0.135
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
Выше нормы
1.135
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.3
Отрицательный
-8.395
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.44
В пределах нормы
11.684
Период оборота запасов
Норма: 38.65
В пределах нормы
31.238
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.9
В пределах нормы
3.544
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.78
В пределах нормы
102.999
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.12
В пределах нормы
1.121
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 172.11
В пределах нормы
325.553
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.52
В пределах нормы
1.317
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.009
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.64
Отрицательный
-0.049
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.235
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.006
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
Много ниже нормы
0.508
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.064
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Отрицательный
-0.151
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
Выше нормы
1.151
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.89
Отрицательный
-7.616
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 170 865 056 | 269 035 651 | 194 646 378 | 292 094 535 | 152 118 793 | 170 440 686 | 89 142 027 |
| Налог на прибыль | 0 | 13 979 736 | 60 386 057 | 9 141 295 | 6 483 399 | 12 740 135 | 9 565 666 | 336 385 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 144 101 394 | 121 693 032 | 109 432 011 | 169 500 689 | 122 146 433 | 157 655 617 | 84 756 976 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 8 136 931 | 27 324 373 | 22 004 294 | 39 583 519 | 32 591 068 | 20 927 173 | 11 378 000 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 4 728 584 | 9 590 907 | 10 401 319 | 4 180 439 | 6 902 494 | 8 389 251 | 5 347 433 |
| Транспортный налог | 0 | 1 151 | 495 314 | 935 274 | 563 452 | 376 272 | 0 | 1 132 506 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 1 167 866 | 256 544 | 0 | 2 477 891 | 13 190 683 | 1 645 530 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 3 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 341 812 852 | 489 696 314 | 346 817 115 | 512 406 034 | 329 353 085 | 380 169 076 | 193 738 856 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 45.0 млн |
| Налог на прибыль | 496.4 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2.2 тыс |
| Суммы пеней | 17.7 млн |
| Транспортный налог | 3.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 19.3 млн |
| Государственная пошлина | 4.3 тыс |
| Страховые взносы | 89.5 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 28.1 млн |
| Транспортный налог | 118.2 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 4.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 930.7 тыс |
| Страховые взносы | 10.8 млн |
| Суммы пеней | 30.6 млн |
| Налог на прибыль | 46.1 тыс |
| Государственная пошлина | 2.5 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 82.2 млн |
| Налог на прибыль | 184.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 153.1 тыс |
| Страховые взносы | 93.0 млн |
| Суммы пеней | 33.8 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 451.1 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 млн |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 106.8 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 25.7 млн |
| Налог на прибыль | 1.4 млн |
| Транспортный налог | 31.4 тыс |
| Налог на имущество организаций | 67.8 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 10 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 370.3 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11.9 млн |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 57.5 млн |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2.0 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 32.4 млн |
| Налог на прибыль | 4.1 млн |
| Транспортный налог | 5.1 тыс |
| Налог на имущество организаций | 5.1 млн |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 12.2 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 6.1 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12.1 млн |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 57.8 млн |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2.1 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 32.4 млн |
| Налог на прибыль | 3.9 млн |
| Транспортный налог | 5.1 тыс |
| Налог на имущество организаций | 5.1 млн |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 12.2 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 6.4 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11.9 млн |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 32.8 млн |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2.0 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 41.5 млн |
| Налог на прибыль | 3.8 млн |
| Транспортный налог | 5.1 тыс |
| Налог на имущество организаций | 2.4 млн |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 12.2 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 839.8 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 10 тыс |
| Налог на прибыль | 1.1 млн |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

