ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ТРАНСТОННЕЛЬСТРОЙ"
Испольнительные производства
                                                            
                                                            К взысканию
                                                        
                                                        
                                                            
                                                            Завершено
                                                        
                                                    | Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 24.3 млн | 9 | 
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 187.6 млн | 25 | 
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 37.5 тыс | 38 | 
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 19 тыс | 13 | 
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 30.2 тыс | 4 | 
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 71.5 тыс | 1 | 22.7 млн | 10 | 
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 10 тыс | 7 | 
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 2.9 млн | 25 | 
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 351.7 тыс | 1 | 0 | 0 | 
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 72.5 тыс | 1 | 0 | 0 | 
