ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 777 310 | 750 407 | 659 286 | 623 396 | 632 941 | 664 503 | 681 009 | 690 489 | 206 769 | 239 588 |
| Нематериальные активы | 1110 | 1 478 | 1 237 | 1 145 | 1 470 | 732 | 22 | 31 | 39 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 729 765 | 711 565 | 619 696 | 593 159 | 605 295 | 653 548 | 664 975 | 681 662 | 190 440 | 236 977 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 870 | 7 286 | 16 014 | 4 909 | 9 810 | 7 232 | 10 716 | 5 824 | 16 329 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 33 197 | 30 319 | 22 431 | 23 858 | 17 104 | 3 701 | 5 287 | 2 964 | - | 2 611 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 336 319 | 4 795 537 | 3 606 849 | 3 556 793 | 3 705 207 | 3 721 347 | 3 013 842 | 2 943 515 | 3 536 530 | 4 223 666 |
| Запасы | 1210 | 66 778 | 58 040 | 47 703 | 41 366 | 37 703 | 30 992 | 48 612 | 46 251 | 32 838 | 104 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 586 | 692 | 211 | 546 | 90 | 51 | 361 | 256 | 470 | 61 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 169 550 | 100 661 | 111 445 | 130 204 | 103 335 | 91 572 | 117 635 | 109 074 | 75 319 | 2 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 080 437 | 4 627 385 | 3 445 821 | 3 383 759 | 3 562 552 | 3 595 935 | 2 842 943 | 2 784 424 | 3 426 807 | 4 116 862 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 968 | 8 759 | 1 669 | 918 | 1 527 | 2 797 | 4 291 | 3 510 | 1 096 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 113 629 | 5 545 944 | 4 266 135 | 4 180 189 | 4 338 148 | 4 385 850 | 3 694 851 | 3 634 004 | 3 743 299 | 4 463 254 |
| Итого по разделу III | 1300 | 920 259 | 889 072 | 846 086 | 829 119 | 810 053 | 770 429 | 746 787 | 693 835 | 102 723 | 14 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 573 565 | 562 597 | 562 915 | 561 397 | 557 047 | 557 059 | 565 581 | 543 329 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 322 544 | 302 325 | 259 021 | 267 147 | 252 431 | 212 795 | 180 631 | 149 931 | 102 223 | 14 748 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 9 273 | 19 075 | 37 962 | 2 398 | 2 343 | 2 007 | 2 021 | 1 576 | 11 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 561 | 6 633 | 9 763 | 2 398 | 2 343 | 2 007 | 2 021 | 1 576 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 2 712 | 12 442 | 28 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 184 097 | 4 637 797 | 3 382 087 | 3 348 672 | 3 525 752 | 3 613 414 | 2 946 043 | 2 938 593 | 3 640 565 | 4 448 506 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 312 957 | 298 599 | 314 826 | 229 096 | 183 929 | 155 758 | 149 918 | 134 376 | 357 716 | 131 284 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 42 472 | 62 406 | 325 | 2 278 | 8 248 | 34 310 | 63 859 | 114 072 | 183 417 | 349 040 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 146 607 | 106 524 | 132 299 | 160 770 | 173 345 | 147 980 | 158 685 | 112 960 | 201 782 | 20 581 |
| Прочие обязательства | 1550 | 2 682 061 | 4 170 268 | 2 934 637 | 2 956 528 | 3 160 230 | 3 275 366 | 2 573 581 | 2 577 185 | 2 897 650 | 3 947 590 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 113 629 | 5 545 944 | 4 266 135 | 4 180 189 | 4 338 148 | 4 385 850 | 3 694 851 | 3 634 004 | 3 743 299 | 4 463 254 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 297 132 | 283 850 | 388 420 | 104 182 | 76 316 | 50 317 | 56 116 | 96 750 | 215 068 | 106 127 |
| Выручка | 2110 | 2 705 323 | 2 507 351 | 2 474 628 | 2 405 095 | 2 308 113 | 2 110 588 | 2 010 903 | 1 825 789 | 1 656 089 | 235 912 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 2 408 191 | 2 223 501 | 2 086 208 | 2 300 913 | 2 231 797 | 2 060 271 | 1 954 787 | 1 729 039 | 1 441 021 | 129 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -10 748 | -518 | 53 855 | 26 747 | 15 277 | -3 781 | 19 475 | 66 049 | 138 091 | 20 341 |
| Управленческие расходы | 2220 | 216 301 | 209 866 | 261 858 | - | - | - | - | - | 50 239 | 85 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 73 319 | 70 745 | 67 164 | 70 367 | 87 600 | 54 111 | 69 512 | 124 799 | 146 187 | 18 577 |
| Прочие доходы | 2340 | 39 496 | 7 567 | 8 395 | 12 899 | 43 620 | 36 106 | 53 744 | 144 628 | 204 959 | 46 433 |
| Прочие расходы | 2350 | 56 610 | 49 889 | 64 224 | 34 989 | 48 893 | 52 328 | 73 338 | 85 878 | 196 863 | 48 197 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 45 283 | 42 640 | 40 192 | 43 198 | 57 419 | 35 728 | 48 343 | 70 573 | 91 162 | 14 748 |
| Налог на прибыль | 2410 | -28 036 | -28 105 | -26 972 | -27 169 | -30 181 | - | 25 616 | 42 145 | 71 354 | 3 829 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | -12 661 | -7 560 | 5 597 | 20 037 | 25 788 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 45 283 | 42 640 | 40 192 | 43 198 | 57 419 | 35 728 | 48 343 | 70 573 | 91 162 | 14 748 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 91 579 | 74 502 | 72 707 | 77 435 | 61 039 | 54 098 | 36 641 | 30 701 | 26 738 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | 2 578 | -3 484 | 4 892 | -10 505 | 16 329 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | -336 | 14 | -445 | 1 576 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 102 995 | 116 664 | 69 138 | 65 710 | 77 596 | 74 114 | 69 631 | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 814 | 3 079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 11.84
Выше нормы
42.774
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 30.83
Ниже нормы
8.533
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 14.05
В пределах нормы
6.773
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 25.98
В пределах нормы
53.888
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.12
Много ниже нормы
0.404
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.57
Много ниже нормы
0.022
Рентабельность собственного капитала
Норма: 1
В пределах нормы
1.552
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.13
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.055
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.26
В пределах нормы
1.086
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.21
Выше нормы
1.053
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
Много ниже нормы
0.027
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.35
В пределах нормы
0.87
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.33
Выше нормы
31.691
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

