ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 12.2 тыс | 1 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 15.7 тыс | 8 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Не указано | 0 | 1 | 0 | 0 |

