ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕСУРС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2018 |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 0 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2018 |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 11 214 722 | 140 371 | 40 930 | 3 225 | 3 245 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 650 790 | 194 918 | 171 404 | 74 443 | 13 586 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 605 648 | 239 140 | 200 640 | 200 640 | 98 144 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 11 628 | 55 437 | 46 512 | 46 512 | 22 752 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 6 612 | 31 523 | 26 448 | 26 448 | 12 937 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 9 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 12 500 900 | 661 389 | 485 934 | 351 268 | 150 664 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 91.9 тыс |
| Налог на прибыль | 125.4 тыс |
| Транспортный налог | 3.4 тыс |
| Налог на имущество организаций | 163 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 140.7 тыс |
| Страховые взносы | 543.4 тыс |
| Суммы пеней | 22.9 тыс |
| Государственная пошлина | 1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 344.9 тыс |
| Налог на прибыль | 34.1 тыс |
| Транспортный налог | 3.4 тыс |
| Налог на имущество организаций | 8.0 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 76.1 тыс |
| Страховые взносы | 230.7 тыс |
| Суммы пеней | 5.6 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 40 |
| Налог на прибыль | 188.3 тыс |
| Транспортный налог | 464 |
| Налог на имущество организаций | 3.1 тыс |
| Страховые взносы | 137.4 тыс |
| Суммы пеней | 7.4 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1.3 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4.2 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 750.6 |
| Налог на добавленную стоимость | 314.1 |
| Налог на прибыль | 2.6 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

