ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕСУРС"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 3 |

