АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 8.5 тыс | 1 | 5.8 млн | 63 |
| Госпошлина, присужденная судом | 69.5 тыс | 9 | 163 тыс | 347 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 14.7 млн | 295 | 51.0 млн | 1067 |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 1.5 млн | 57 | 28.8 млн | 1773 |
| Не указано | 50.3 тыс | 6 | 1.5 млн | 126 |
| Исполнительский сбор | 10 тыс | 7 | 234.5 тыс | 291 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 228.4 тыс | 17 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 72.7 тыс | 19 |
| Штраф иного органа | 20 тыс | 1 | 44 тыс | 10 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 234.8 тыс | 225 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 15 тыс | 4 |
| Наложение ареста | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 3.3 млн | 108 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 30 тыс | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 2 | 50 тыс | 11 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 1.6 млн | 3 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 11.6 тыс | 2 |
| Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных организаций) в пользу физических лиц – соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными средствами | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной штраф налогового органа по КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (код главы по КБК для ФССП России – 322) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по результатам рассмотрения постановления прокурора об административном правонарушении (код главы по КБК для ФССП России — 322) | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (код главы по КБК для ФССП – 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 5.5 тыс | 1 | 0 | 5 |
| Штраф по страховым взносам | 0 | 0 | 0 | 2 |

